Training Kit Size GuideÂ
 Kids Training WearÂ
Alpha Size Age Chest (cm) Waist (cm) XSB 7-8 66-70 66-71 SB 9-10 71-75 71-76 MB 11-12 76-80 76-81
 Youths & Adults Training WearÂ
Alpha Size Age Chest (cm) Waist (cm) LB 13-14 81-87 Â YTH 15-16 87-92 Â S Â 92-97 71 M Â 97-102 76 L Â 107-112 87 XL Â 112-117 97 XXL Â 117-122 107 XXXL Â 122-127 117 4XL Â 127-132 Â
Home & Away Kit Size Guide Mini KitsÂ
Size Age Chest (cm) 20-22 1-2 51-56 22-24 2-3 56-61 24-26 3-4 61-66
 Youth & Adults ShirtsÂ
Size Age Chest (inches) Chest (cm) 3XS (SB) 5-7 30-32 76-81 2XS (MB) 8-10 32-34 81-87 XS (LB) 11-13 34-36 87-92 S Â 36-38 92-97 M Â 38-40 97-102 L Â 42-44 107-112 XL Â 44-46 112-117 XXL Â 46-48 117-122
 Youth & Adults Shorts
Size Age Waist (inches) Waist (cm) 3XS (SB) 5-7 24 61 2XS (MB) 8-10 26 66 XS (LB) 11-13 28 71 S Â 30 76 M Â 34 87 L Â 38 97 XL Â 42 107 XXL Â 46 117 XXXL Â 48 122
  SocksÂ
Size Shoe Size
1 2.5 - 4 2 4.5 – 6 3 6.5 – 8 Adult 8.5 +
Training Kit Size GuideÂ
 Kids Training WearÂ
| Alpha Size | Age | Chest (cm) | Waist (cm) |
| XSB | 7-8 | 66-70 | 66-71 |
| SB | 9-10 | 71-75 | 71-76 |
| MB | 11-12 | 76-80 | 76-81 |
 Youths & Adults Training WearÂ
| Alpha Size | Age | Chest (cm) | Waist (cm) |
| LB | 13-14 | 81-87 | Â |
| YTH | 15-16 | 87-92 | Â |
| S | Â | 92-97 | 71 |
| M | Â | 97-102 | 76 |
| L | Â | 107-112 | 87 |
| XL | Â | 112-117 | 97 |
| XXL | Â | 117-122 | 107 |
| XXXL | Â | 122-127 | 117 |
| 4XL | Â | 127-132 | Â |
Home & Away Kit Size Guide Mini KitsÂ
| Size | Age | Chest (cm) |
| 20-22 | 1-2 | 51-56 |
| 22-24 | 2-3 | 56-61 |
| 24-26 | 3-4 | 61-66 |
 Youth & Adults ShirtsÂ
| Size | Age | Chest (inches) | Chest (cm) |
| 3XS (SB) | 5-7 | 30-32 | 76-81 |
| 2XS (MB) | 8-10 | 32-34 | 81-87 |
| XS (LB) | 11-13 | 34-36 | 87-92 |
| S | Â | 36-38 | 92-97 |
| M | Â | 38-40 | 97-102 |
| L | Â | 42-44 | 107-112 |
| XL | Â | 44-46 | 112-117 |
| XXL | Â | 46-48 | 117-122 |
 Youth & Adults Shorts
| Size | Age | Waist (inches) | Waist (cm) |
| 3XS (SB) | 5-7 | 24 | 61 |
| 2XS (MB) | 8-10 | 26 | 66 |
| XS (LB) | 11-13 | 28 | 71 |
| S | Â | 30 | 76 |
| M | Â | 34 | 87 |
| L | Â | 38 | 97 |
| XL | Â | 42 | 107 |
| XXL | Â | 46 | 117 |
| XXXL | Â | 48 | 122 |
  SocksÂ
| Size | Shoe Size |
| 1 | 2.5 - 4 |
| 2 | 4.5 – 6 |
| 3 | 6.5 – 8 |
| Adult | 8.5 + |
Size guide

